US Box-Office (13 Februari 2009)
February 15th, 2009
seleb
Minggu ini film “Friday the 13th” berhasil memuncaki box office Amerika
dengan perolehan US$ 42.2 juta. Film “He’s Just Not That Into You”
berada di posisi kedua dengan perolehan US$ 55.1 juta. Film “Taken” berada di posisi berikutnya dan diikuti oleh film “Confessions of a Shopaholic” di posisi ke-4. Film baru “The International” berada di posisi ke-7.
Berikut list selengkapnya:
| Rank | Title | Weekend | Gross |
| 1 | Friday the 13th (2009) | $42.2M | $42.2M |
| 2 | He’s Just Not That Into You (2009) | $19.6M | $55.1M |
| 3 | Taken (2008/I) | $19.2M | $77.9M |
| 4 | Confessions of a Shopaholic (2009) | $15.4M | $15.4M |
| 5 | Coraline (2009) | $15M | $35.5M |
| 6 | Paul Blart: Mall Cop (2009) | $11.7M | $110M |
| 7 | The International (2009) | $10M | $10M |
| 8 | The Pink Panther 2 (2009) | $9M | $22.3M |
| 9 | Slumdog Millionaire (2008) | $7.15M | $86.5M |
| 10 | Push (2009) | $6.93M | $19.3M |
Sumber: IMDB
